| Terms | Standard | Terms | Standard |
| Product Name | Liposomal quercetin powder | Appearance | Yellow powder |
| Purity | 97% | Loss on Drying | ≤8% |
| Total Heavy Metals | ≤10 ppm | Ash | ≤1% |
| As | ≤0.5ppm | Total Plate Count | ≤1000 cfu/g |
| Pb | ≤0.5ppm | Yeast and Mold | ≤100 cfu/g |
| Cd | ≤0.5ppm | Coliforms | Negative |
| Hg | ≤0.1ppm | E.Coli | Negative |
| Packing | Pack in 25kgs paper-drums, inner by double plastic bag | Shelf life | 24 months under the above condition, and in its original package |

| Delivery | ||
| 1-80kg | 80-300kg | More than 300kg |
| More suitable for express transportation, door-to-door | More suitable for air transportation,airport-to-airport | More suitable for ocean transportation,port-to-port |
| 7-10 days for delivery time | 3-4 days for delivery time | 20-40 days for delivery time |

